Office of Institutional Research and Planning

IRP Reports > Fact Book:  Enrollment - DemographicsAdmissions - Experiences
- Retention & Graduation - Degrees Conferred - Financial Aid - Expenses - Faculty -
 Academic Resources - Financial Information - Employees - Skill Enhancement - Alumni

Trinity College Student Enrollment Figures (Fall Census Date Figures)
Headcounts                              
Fall of 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Academic year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Traditional Students
In Hartford 1,813 1,887 1,958 1,893 1,851 1,882 1,929 1,970 2,023 2,048 2,065 2,104 2,042 2,083 2,091
Full-time 1,796 1,872 1,930 1,856 1,810 1,834 1,865 1,928 1,980 2,007 2,014 2,068 2,002 2,038 2,052
Part-time 17 15 28 37 41 48 64 42 43 41 51 36 40 45 39
On Trinity programs 19 31 25 34 49 55 41 52 76 97 98 93 116 86 84
On other programs 87 69 83 66 91 91 44 75 81 57 77 63 73 70 79
Total Traditional 1,919 1,987 2,066 1,993 1,991 2,028 2,014 2,097 2,180 2,202 2,240 2,260 2,231 2,239 2,254
IDP*
In Hartford 173 140 168 155 139 135 129 126 113 108 88 88 80 69 65
Full-time 38 29 19 27 22 28 22 23 12 13 14 20 12 11 10
Part-time 135 111 149 128 117 107 107 103 101 95 74 68 68 58 55
On Trinity programs 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6
On other programs 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Total IDP 173 141 169 155 139 136 130 127 113 109 90 91 84 75 71
Special, Visiting
In Hartford 37 33 57 64 56 75 45 73 48 43 43 37 27 22 25
Full-time 9 12 8 14 17 13 10 10 16 9 5 8 4 6 11
Part-time 28 21 49 50 39 62 35 61 32 33 37 29 23 16 14
On Trinity programs 33 32 31 22 21 30 15 23 25 25 39 19 27 32 39
Total Special, Visiting 70 65 88 86 77 105 60 96 73 68 82 56 54 54 64
Total Undergraduates
In Hartford 2,023 2,060 2,183 2,112 2,046 2,092 2,103 2,169 2,184 2,199 2,196 2,229 2,149 2,174 2,181
On Trinity programs 52 64 57 56 70 86 57 75 101 123 139 115 147 123 129
On other programs 87 69 83 66 91 91 44 76 81 57 77 63 73 71 79
Total Undergraduates 2,162 2,193 2,323 2,234 2,207 2,269 2,204 2,320 2,366 2,379 2,412 2,407 2,369 2,368 2,389
Total Degree-seeking 2,092 2,128 2,235 2,148 2,130 2,164 2,144 2,224 2,293 2,311 2,330 2,351 2,315 2,314 2,325
Headcounts                              
Fall of 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
Academic year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Graduate Students
Degree-seeking
In Hartford 86 88 105 84 102 98 102 105 112 107 121 118 122 92 71
Full-time 1 3 4 8 5 4 3 2 3 7 5 8 7 6 2
Part-time 85 85 101 76 97 94 99 103 109 100 116 110 115 86 69
On Trinity programs
Non-matriculating
In Hartford 67 67 110 77 74 92 74 65 51 46 47 45 24 12 19
Full-time 0 0 2 3 2 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0
Part-time 67 67 108 74 72 89 74 64 48 44 45 45 24 12 19
On Trinity programs 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
Total Graduate Students 155 155 215 161 176 190 176 171 164 154 169 164 147 105 90
Total Students
In Hartford 2,176 2,215 2,398 2,273 2,222 2,282 2,279 2,339 2,347 2,352 2,364 2,392 2,295 2,278 2,271
On Trinity programs 54 64 57 56 70 86 57 76 102 124 140 116 148 124 129
On other programs 87 69 83 66 91 91 44 76 81 57 77 63 73 71 79
Total All Students 2,317 2,348 2,538 2,395 2,383 2,459 2,380 2,491 2,530 2,533 2,581 2,571 2,516 2,473 2,479
Total Degree-seeking 2,178 2,216 2,340 2,232 2,232 2,262 2,246 2,329 2,405 2,418 2,451 2,469 2,437 2,406 2,396
* Individualized Degree Program for adult undergraduate degree-seeking students.  Click here for more information on IDP.
             
Fall FTEs in Hartford 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Undergraduate 1,956 2,000 2,048 2,036 1,941 1,975 1,998 2,120 2,102 2,104 2,123 2,181 2,104 2,144 2,151
Traditional 1,837 1,900 1,954 1,935 1,836 1,865 1,907 2,024 2,019 2,028 2,058 2,113 2,049 2,093 2,100
IDP 101 82 76 77 76 75 69 71 56 57 48 53 44 40 35
Visiting & Special 18 18 18 24 29 36 22 26 27 18 17 16 12 11 16
Graduate Students 64 65 83 70 80 79 75 74 73 68 76 74 67 49 43
Total FTEs in Hartford 2,020 2,065 2,131 2,106 2,021 2,054 2,073 2,195 2,175 2,171 2,199 2,255 2,171 2,193 2,194
Students in Hartford Provided Housing (Fall Term)
In Hartford 1,662 1,727 1,800 1,768 1,761 1,787 1,807 1,872 1,898 1,947 1,979 1,851 1,831 1,883 1,896
Students Studying Away from Hartford
             
Academic Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fall Term
Trinity Domestic Programs
Trinity Students 3 5 18 11 15 19 2 2 5 7 3 10 9 6 6
Non-Trinity Students 8 9 13 15 9 6 0 10 2 3 4 0 2 5 2
Trinity Rome Program
Trinity Students 12 21 7 18 28 25 28 35 42 40 35 28 39 25 15
Non-Trinity Students 27 23 18 7 12 24 15 14 19 18 32 19 24 25 36
Other Trinity Foreign
Trinity Students 4 6 1 5 6 12 12 15 29 50 61 55 68 55 63
Non-Trinity Students 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 1 2 1
Total on Trinity Programs 54 64 57 56 70 86 57 76 101 122 138 112 143 118 123
Non-Trinity Programs
Trinity Students 87 69 83 66 91 91 44 76 81 57 77 63 73 71 79
Spring Term
Trinity Domestic Programs
Trinity Students 0 6 7 5 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Non-Trinity Students 0 1 2 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0  
Trinity Rome Program
Trinity Students 18 20 22 21 37 19 32 29 28 23 23 15 18 18
Non-Trinity Students 34 31 25 18 12 15 17 12 15 48 40 38 40 42  
Other Trinity Foreign
Trinity Students 7 10 25 7 34 50 36 42 62 66 63 55 46 68
Non-Trinity Students 0 0 1 0 4 2 3 6 8 6 3 1 1 2  
Total on Trinity Programs 59 68 82 51 95 97 91 93 113 143 129 109 105 130  
Non-Trinity Programs
Trinity Students 105 101 121 95 102 90 75 87 62 65 72 62 60 77